Таблица размеров
Размеры мужских футболок
Размер EU | Размер RU | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
S | 46–48 | 48 см | 69 см |
M | 48–50 | 53 см | 72 см |
L | 50–52 | 56 см | 74 см |
XL | 52–54 | 61 см | 77 см |
XXL | 54–56 | 66 см | 78 см |
XXXL | 56-58 | 71 см | 80 см |
Размеры женских футболок
Размер EU | Размер RU | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
XS | 42–44 | 41 см | 62 см |
S | 44–46 | 44 см | 63 см |
M | 46–48 | 46 см | 64 см |
L | 48–50 | 49 см | 65 см |
XL | 50–52 | 51 см | 66 см |
XXL | 52–54 | 54 см | 67 см |
Размеры футболок для беременных (ровные, неприталенные)
Размер EU | Размер RU | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
S | 44-46 см | 47 см | 68 см |
M | 46-48 см | 52 см | 70 см |
L | 48-50 см | 54 см | 72 см |
XL | 50-52 см | 56 см | 74 см |
XXL | 52-54 см | 58 см | 76 см |
Туники (приталенные по фигуре, тянутся)
Размер EU | Размер RU | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
S | 44-46 см | 41,5 см | 71,5 см |
M | 46-48 см | 44 см | 73 см |
L | 48-50 см | 47,5 см | 74,5 см |
XL | 50-52 см | 51 см | 76 см |
Размеры детских футболок
Возраст | Рост, см | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
3-4 года | 104 | 38 | 45 |
5-6 лет | 116 | 40,5 | 50 |
7-8 лет | 128 | 43 | 55 |
9-11 лет | 140 | 46 | 60 |
12-13 лет | 152 | 48,5 | 65 |
S | 164 | 49 | 69 |
Размеры толстовок (кенгурушек)
Размер EU | Ширина (А) | Длина (В) | Рукав (С) |
---|---|---|---|
XS | 44 см | 63 см | 58 см |
S | 49 см | 64 см | 59 см |
М | 54 см | 68 см | 60 см |
L | 58 см | 72 см | 63 см |
XL | 60 см | 74 см | 64 см |
В нашем магазине можно купить футболки и толстовки с надписями с доставкой по Украине. Оплатить товары можно при получении. Срок доставки посылки: 1-2 дня.